Nilsiä 3.-4.2.2007
Tuloksia Päivitetty: 4.2.2007
10m LM Putoavat taulut hitaat nopeat alku
N
1 Marika Salminen KoE 11 7 18
2 Tiina Aalto SMY 9 4 13
3 Kaija Yliskoski KAMS 5 2 7
4 Kaija Häyrinen SUMA 5 1 6
N20
1 Micaela Qvarnström RS 10 8 18
Y
1 Vesa Saviahde P-HA 13 9 22
2 Tuomas Kandelin MKMS 12 8 20
3 Timo Ristimäki JMS 13 7 20
4 Matti Suoranta K-64 11 8 19
5 Markku Jetsonen KAMS 8 10 18
6 Henrik Holmberg RS 8 9 17
7 Vesa-Mat Sallinen K-64 8 8 16
8 Jukka-Pe Jokela P-HA 9 7 16
9 Mika Mankinen KAMS 10 6 16
10 Jari Laaksonen TSA 6 8 14
11 Ville Esterinen JuvA 7 7 14
12 Jari Taskinen NUMA 9 5 14
13 Paavo Myllymäki LäSA 7 6 13
14 Juha Ristimäki JMS 7 6 13
15 Juha Väätäinen KAMS 7 5 12
16 Jukka Kiimalainen NUMA 6 5 11
17 Markku Hyttinen KAMS 7 2 9
18 Harri Hyvönen NUMA 4 4 8
19 Jari Lehtonen TSA 5 3 8
20 Jarkko Peltola JMS 4 3 7
21 Jarno Yliskoski KAMS 5 2 7
22 Marko Hakala KEUA 4 1 5
Y17
1 Sami Heikkilä K-64 12 9 21
2 Jarmo Toiva K-64 7 9 16
3 Tomi-Pek Heikkilä K-64 10 5 15
4 Kaarlo Saarento TSA 7 7 14
5 Teemu Esterinen JUVA 8 3 11
6 Jani Suoranta K-64 4 3 7
Y20
1 Mårten Westerlund RS 11 6 17
2 Markus Brandt NUMA 8 5 13
3 Niklas Hyvärinen RS 7 5 12
4 Björn Lindgren RS 6 4 10
5 Erik Sjöblom RS 4 4 8
Y50
1 Reino Uuttu TSA 11 11 22
2 Esa Niskanen KEUA 11 10 21
3 Terho Ritvanen PiekSA 8 7 15
4 Pekka Miettinen KAMS 8 7 15
5 Mauno Kauppinen SaarA 10 4 14
6 Veijo Karvonen MKMS 7 6 13
7 Mauri Kauppinen SaarA 6 6 12
8 Onni Joenkaari RAM 9 3 12
9 Tapio Toratti KajA 6 5 11
10 Pentti Hämäläinen SaarA 5 5 10
11 Terho Kämäräinen KEUA 5 5 10
12 Arvo Tolonen KajA 7 3 10
13 Hannu Viljakainen KAMS 8 2 10
14 Seppo Mykkänen KEUA 3 6 9
15 Seppo Vasara ESA 6 3 9
16 Jarkko Tani MSA 6 2 8
17 Pauli Jalkala KAMS 2 5 7
18 Esko Pitkänen KAMS 5 2 7
Y60
1 Jouko Nurmi SA 10 10 20
2 Juhani Mäkitalo ESA 9 8 17
3 Seppo Reinikainen SMY 9 8 17
4 Pertti Kohvakka PiekSA 6 7 13
5 Eero Pietilä MKMS 7 6 13
6 Antero Rantala OMAS 7 5 12
7 Matti Peltola MSA 4 7 11
8 Jorma Åsbacka MA 6 5 11
9 Veijo Iivarinen KAMS 8 3 11
10 Pauli Konttinen KAMS 4 6 10
11 Pauli Kähönen ESA 4 5 9
12 Tapio Huttunen KAMS 5 4 9
13 Pentti Ollikainen KAMS 4 4 8
14 Simo Parkkamäki JMS 6 2 8
15 Otto Kuosmanen KAMS 5 2 7
16 Tapio Silander MKMS 7 0 7
17 Matti Kääriäinen SUMA 2 0 2
Y70
1 Olavi Mäkäräinen KajA 7 7 14
2 Seppo Dalhqvist KAMS 8 5 13
3 Mikko Koivisto KAMS 9 4 13
4 Taisto Nikku ESA 4 7 11
5 Matti Hartikainen IA 7 3 10
6 Kauno Ylitalo OMAS 4 4 8
7 Matti Salonen MKMS 6 1 7